| SEMESTRE | C. H. | CRÉD. | PRÉ-REQUISITOS | EQUIVALÊNCIA |
| 1o. SEMESTRE | | | | |
| Fundamentos da Linguagem Visual | 80h | 40 | - | Fundamentos da Linguagem Visual |
| Estudos da Cor e da Forma | 80h | 4 | - | Pintura 1 |
| Desenho de Observação | 80h | 4 | - | Desenho 1 |
| História da Arte da Pré História ao Gótico | 80h | 4 | - | História da Arte 1 |
| Comunicação e Linguagem | 60h | 3 | - | - |
| | | | | |
| 2o. SEMESTRE | | | | |
| Pintura da Paisagem | 80h | 4 | - | Pintura 2 |
| Desenho e Pintura da Figura Humana | 80h | 4 | - | Desenho 2 |
| História da Arte no Renascimento ao Rococó | 80h | 4 | História da Arte da Pré História ao Gótico | História da Arte 2 |
| História do Ensino das Artes Visuais no Brasil | 60h | 3 | - | - |
| Estrutura e Funcionamento do Ensino | 80h | 4 | - | - |
| Fund. Sócio filosófico da Educação | 80h | 4 | - | - |
| | | | | |
| 3o. SEMESTRE | | | | |
| Fundamrntos da Arte na Educação | 80h | 4 | História do Ensino das Artes Visuais no Brasil | - |
| História da Arte no Brasil | 80h | 4 | - | - |
| Desenho Abstrato | 80h | 4 | - | Desenho 3 |
| Metodologia do Trabalho Cinetífico | 40h | 2 | - | Metodologoa do Trabalho Científico |
| Hiatória da Arte do Neoclássico ao Pós-Impressionismo | 80h | 4 | História da Arte no Renascimento ao Rococó | História da Arte 3 |
| Didática Educacional | 80h | 4 | - | - |
| Psicologia do Desenvolvimento | 80h | 4 | - | - |
| | | | | |
| 4o. SEMESTRE | | | | |
| Estética e Filosofia da Arte | 60h | 3 | - | Filosofia |
| Xilogravura em Preto e Branco | 80h | 4 | - | Gravura 1 |
| Gravra Digital | 80h | 4 | - | Computação Gráfica 1 |
| Psicologia da Aprendizagem | 80h | 4 | - | - |
| Currículos e Programas | 80h | 4 | - | - |
| Ateliê de Desenho | 80h | 4 | Desenho Abstrato | - |
| História da Arte Moderna e Contemporânea | 80h | 4 | Hiatória da Arte do Neoclássico ao Pós-Impressionismo | História da Arte 4 |
| | | | | |
| 5o. SEMESTRE | | | | |
| Pesquisa em Artes Visuais | 60h | 3 | Metodologoia do Trabalho Científico | Metodologia da Pesquisa em Artes Visuais |
| Fundamentos Básicos da Fotografia | 80h | 4 | - | Fotografia 1 |
| Web Arte | 40h | 2 | - | Computação Gráfca 2 |
| Video Arte | 40h | 2 | - | - |
| Xilogravura Policromática | 80h | 4 | Xilogravura em Preto e Branco | Gravura 2 |
| Projeto Autoral de Pintura | 80h | 4 | Pintura da Figura Humana | Pintura 5 |
| | | | | |
| 6o. SEMESTRE | | | | |
| Fotografia Experimental | 80h | 4 | Fundamentos Básicos da Fotografia | Fotografia 2 |
| Metodologia do Ensino de Artes Visuais | 80h | 4 | Fundamentos da Arte na Educação | - |
| Pesquisa no Ensino de Artes Visuais | 60h | 3 | Pesquisa em Artes Visuais | - |
| Estágio supervisionado 1 | 120h | 6 | - | - |
| Ateliê: Gravura experimental/ Arte tecnológica | 80h | 4 | Xilogravura Policromática | - |
| Práticas Reflexivas da Forma ao Conceito | 80h | 4 | História da Artee Moderna e Contemporânea | - |
| | | | | |
| 7o. Semestre | | | | |
| Práticas Reflexivas da Arte Objetual à Intervenção Urbana | 80h | 4 | - | - |
| Trabalho de Conclusão do Curso 1 | 80h | 4 | - | - |
| Estágio supervisionado 2 | 140h | 7 | Estágio Supervisionado 1 | - |
| Projetos Sociais | 40h | 2 | - | Projeto Social |
| | | | | |
| 8o. Semestre | | | | |
| Estágio Supervisionado 3 | 140h | 7 | Estágio Supervisionado 2 | - |
| Optativas | 80h | 4 | Trabalho de Conclusão do Curso 1 | - |
| Trabalho de Conclusão do Curso 2 | 80h | 4 | - | - |
| Atividade Acadêmico-Cinetífico-Culturais | 200h | 10 | - | - |
| | | | ||
| Total | 840h | | | |
quarta-feira, 29 de abril de 2009
Grade Curricular (Licenc. Artes Visuais)
Postado por Artes Plásticas às 15:12
Marcadores: artes visuais, disciplinas, grade curricular, licenciatura
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário